Goat Cheese In Olive Oil
Nutrional Facts
| Jumlah per sajian / Amount per serving | ||
| Total Energy / Calories 308 kkal | Energi dari lemak 288 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total / Fat | 52 % | 32 g |
| Protein | 7 % | 4 g |
| Karbohidrat Total / Carbohydrate | 0 % | 1 g |
| Natrium | 20 % | 465 mg |
| Gula / Sugar | 0 g | |
|
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal /Percent Daily Values are based on a 2000 kcal diet Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |
||
FIND RECIPES USING Fetah Cheeses
no recipes available
